Saison 2015/16 (Landesliga)
Datum | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis | Torschützen | Platz |
Rückrunde | ||||||
22.05.2016 | TSG Hofherrnweiler | TSV Blaustein | 15:00 | |||
14.05.2016 | TSV Blaustein | SC Stammheim | 15:30 | 3:0 | B.Passer,B.Passer,M.Schmid | 6 |
07.05.2016 | SC Geislingen | TSV Blaustein | 15:30 | 0:1 | B.Passer | 7 |
30.04.2016 | TSV Blaustein | TSV Buch | 15:30 | 0:0 | ||
23.04.2016 | SV Bonlanden | TSV Blaustein | 15:30 | 1:3 | N.Trautmann,B.Passer,Sauter | |
17.04.2016 | TSV Blaustein | TSV Bad Boll | 15:30 | 1:4 | N.Trautmann | |
10.04.2016 | Calcio Leinfelden- Echterdinen |
TSV Blaustein | 15:00 | 3:0 | 10 | |
03.04.2016 | TSV Blaustein | SV Ebnat | 15:00 | 3:0 | B.Passer,S.Hinkl,M.Schmid | 8 |
28.03.2016 | TSV Blaustein | TV Echterdingen | 15:00 | 3:4 | S.Hinkl,B.Passer,M.Schmid | 8 |
26.03.2016 | TSV Köngen | TSV Blaustein | 15:30 | 0:1 | B.Passer | 8 |
20.03.2016 | TSV Blaustein | TSV Weilheim | 15:00 | 1:1 | M.Breunig | 11 |
13.03.2016 | TSGV Waldstetten | TSV Blaustein | 15:00 | 1:1 | Santamaria | 11 |
05.03.2016 | SV Ebersbach | TSV Blaustein | 15:30 | 3:0 | 11 | |
28.02.2016 | TSV Blaustein | FV09 Nürtingen | 13:00 | 0:1 | 10 | |
Vorrunde | ||||||
21.11.2015 | Spfr Dorfmerkingen | TSV Blaustein | 14:30 | 1:1 | Passer | 9 |
15.11.2015 | TSV Blaustein | TSG Hofherrnweiler | 14:30 | 1:0 | M.Veith | 9 |
07.11.2015 | SC Stammheim | TSV Blaustein | 14:30 | 0:1 | BM.reunig | 8 |
31.10.2015 | TSV Blaustein | SC Geislingen | 15:00 | 2:2 | Hinkl,Trautmann | 10 |
24.10.2015 | TSV Buch | TSV Blaustein | 15:00 | 0:3 | Passer (2), Trautmann | 10 |
18.10.2015 | TSV Blaustein | SV Bonlanden | 15:00 | 4:1 | Trautmann (2),Passer,Veith | 10 |
11.10.2015 | TSV Bad Boll | TSV Blaustein | 15:00 | 5:1 | Passer | 14 |
04.10.2015 | TSV Blaustein | Calcio Leinfelden- Echterdingen |
15:00 | 1:2 | Passer | 14 |
27.09.2015 | SV Ebnat | TSV Blaustein | 15:00 | 1:6 | Schmid (2),Passer (2),Breuning,Mutlu | 12 |
20.09.2015 | TSV Blaustein | TSV Köngen | 15:00 | 1:2 | Passer | 14 |
12.09.2015 | TSV Weilheim | TSB Blaustein | 15:30 | 1:0 | 13 | |
06.09.2015 | TSV Blaustein | TSGV Waldstetten | 15:00 | 2:0 | M.Schmid,Trautmann | 11 |
29.08.2015 | TSV Blaustein | SV Ebersbach | 15:30 | 0:2 | 12 | |
22.08.2015 | FV09 Nürtingen | TSV Blaustein | 15:30 | 2:1 | M.Schmid | 12 |
1. Mannschaft Saison 2015/16
